Top | Jane Top White | Majorelle Donna

In offerta!

Top | Jane Top White | Majorelle Donna

 179.42  75.60

100% cotone Made in India Machine wash cold Aperto davanti con chiusura a laccio Ruffle trim and pleated details Blouson …

Disponibile

COD: CLI/126/X132700 Categoria: Tag: ,

Descrizione

100% cotone
Made in India
Machine wash cold
Aperto davanti con chiusura a laccio
Ruffle trim and pleated details
Blouson sleeves with elastic cuffs and bow detail
Sheer voile fabric

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Top | Jane Top White | Majorelle Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

Capospalla/Abiti/Giacche/Camicie/Blouse
Taglia TRUSSARDI 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia Europea/Italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia CINA 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100A
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44 46 48
Taglia Spagnola 34 36 38 40 42 44 46 48
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42 44 46
Petto (cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
Pantaloni/Jeans
Taglia TRUSSARDI 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia TRUSSARDI INCH 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36 38
Taglia Europea/Italiana 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia CINA 155/64A 165/68A 170/72A 170/76A 175/80A 175/84A 180/86A 180/90A
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44 46 48
Taglia Spagnola 34 36 38 40 42 44 46 48
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42 44 46
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
T-Shirt/Maglieria
Taglia TRUSSARDI XXS XS S M L XL XXL
Taglia Europea/Italiana 38 40 42 44 46 48/50 50/52
Taglie CINA 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 180/100A
Taglia Francese 34 36 38 40 42 44 46
Taglia Spagnola 34 36 38 40 42 44 46
Taglia Tedesca 32 34 36 38 40 42 44
Petto (cm) 80 84 88 92 96 101 106
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110
Calzature
Taglia Italiana 35 36 37 38 39 40 41 42
lunghezza piede (cm) 22,8 23,4 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3